鄉鎮(街道)分站: 蘇灣鎮 欄桿集鎮 柘皋鎮 廟崗鎮 夏閣鎮 中垾鎮 黃麓鎮 烔煬鎮 銀屏鎮 散兵鎮 槐林鎮 壩鎮 中廟街道 臥牛山街道 鳳凰山街道 天河街道 亞父街道
當前位置: 首頁干部工作

居巢區2011年1-6月干部教育在線學習情況通報

發布時間:2017-10-26 14:10:26 來源: 閱讀次數:2502

各鄉鎮、街道黨(工)委,區直各單位黨組織:

    為切實抓好居巢區干部教育網絡培訓工作,根據省、市和區委有關文件要求,按照一月一通報的要求,截至2011年6月30日,區網管分中心對全區各單位進行了一次學習數據匯總。通過匯總數據發現,各參學單位在線學習情況嚴重不平衡,全區84個參學單位中,有17個參學單位至今通過率為零,38個參學單位通過率在50%以下。

為切實解決以上問題,現提出如下要求:各參學單位學員要提前完成2011年的學習任務。參學學員須按照全年35分的要求(其中必修課學分達到10.5學分,選修課學分達到24.5學分),合理安排學習任務,8月31日前完成學習任務。

 

附件:1、全區參學單位匯總表。

      2、各單位學習情況分表。

 

中共巢湖市居巢區委組織部

2011年7月4日

居巢區2011年1-6月干部教育在線通報(區直單位)

部門 人數 人均學時數 必修課人均學時數 選修課人均學時數 人均學分 必修人均學分 選修人均學分 通過率(%)
區接待處 2 43小時14分鐘 14小時56分鐘 28小時18分鐘 36.50 12.00 24.50 100.00
區總工會 6 29小時4分鐘 10小時53分鐘 18小時11分鐘 35.25 10.75 24.50 100.00
區審計局 16 28小時52分鐘33秒 10小時33分鐘7秒 18小時19分鐘26秒 31.64 9.94 21.71 81.25
區委組織部 21 35小時16分鐘 10小時7分鐘37秒 25小時8分鐘22秒 36.24 9.88 26.36 80.95
區發改委 14 35小時18分鐘47秒 11小時21分鐘 23小時57分鐘47秒 36.09 11.18 24.91 78.57
區科技局 7 28小時18分鐘42秒 9小時54分鐘17秒 18小時24分鐘25秒 29.01 9.86 19.16 71.43
區民營園 10 31小時38分鐘54秒 9小時26分鐘12秒 22小時12分鐘42秒 33.73 8.80 24.93 70.00
區經委 22 24小時50分鐘19秒 9小時3分鐘21秒 15小時46分鐘57秒 28.28 8.34 19.94 68.18
區交通局 9 35小時56分鐘6秒 10小時42分鐘26秒 25小時13分鐘40秒 32.97 9.56 23.41 66.67
區旅游局 3 22小時8分鐘40秒 9小時47分鐘20秒 12小時21分鐘20秒 26.77 9.17 17.60 66.67
區政協 9 27小時1分鐘53秒 9小時53分鐘46秒 17小時8分鐘6秒 26.62 9.56 17.07 66.67
區城管局 9 25小時50分鐘33秒 8小時56分鐘26秒 16小時54分鐘6秒 26.58 7.72 18.86 66.67
區建設局 6 31小時56分鐘40秒 12小時50分鐘 19小時6分鐘40秒 25.28 8.42 16.87 66.67
區教育局 13 31小時24分鐘36秒 10小時22分鐘46秒 21小時1分鐘50秒 27.91 7.81 20.10 61.54
區水務局 12 30小時30分鐘 8小時52分鐘40秒 21小時37分鐘20秒 33.60 8.79 24.81 58.33
區信訪局 9 36小時48分鐘40秒 12小時12分鐘53秒 24小時35分鐘46秒 31.68 10.67 21.01 55.56
區紀檢委 28 23小時30分鐘27秒 8小時46分鐘34秒 14小時43分鐘53秒 24.76 7.66 17.10 53.57
處級干部 17 25小時27分鐘45秒 8小時13分鐘24秒 17小時14分鐘21秒 25.96 6.44 19.52 52.94
區工商聯 2 34小時29分鐘 8小時21分鐘 26小時8分鐘 31.50 8.50 23.00 50.00
區編辦 2 26小時14分鐘 10小時31分鐘 15小時43分鐘 31.50 10.50 21.00 50.00
區文聯 2 38小時42分鐘30秒 12小時56分鐘 25小時46分鐘30秒 30.50 11.00 19.50 50.00
區人大辦 10 27小時56分鐘24秒 7小時33分鐘 20小時23分鐘24秒 27.06 6.35 20.71 50.00
區招商局 10 23小時6分鐘 10小時13分鐘24秒 12小時52分鐘36秒 26.00 8.85 17.15 50.00
區糧食局 9 25小時44分鐘20秒 9小時40秒 16小時43分鐘40秒 27.18 8.78 18.40 44.44
區統計局 14 26小時47分鐘21秒 9小時57分鐘42秒 16小時49分鐘38秒 26.06 8.79 17.28 42.86
區林業局 14 26小時3分鐘4秒 10小時3分鐘 16小時4秒 24.12 8.57 15.55 42.86
區司法局 52 24小時24分鐘24秒 8小時38分鐘55秒 15小時45分鐘28秒 22.84 6.26 16.58 42.31
區行政服務中心 5 28小時20分鐘36秒 12小時40分鐘48秒 15小時39分鐘48秒 28.90 12.30 16.60 40.00
區檢察院 49 24小時27分鐘50秒 9小時13分鐘25秒 15小時14分鐘24秒 28.31 8.98 19.33 38.78
區水產辦 8 26小時46分鐘15秒 8小時56分鐘15秒 17小時50分鐘 23.96 8.56 15.40 37.50
區人社局 19 25小時41分鐘6秒 7小時23分鐘47秒 18小時17分鐘18秒 24.34 6.08 18.26 36.84
區安監局 14 26小時20分鐘21秒 9小時33分鐘17秒 16小時47分鐘4秒 25.76 8.14 17.61 35.71
區計生委 19 24小時35分鐘15秒 8小時33分鐘3秒 16小時2分鐘12秒 22.77 4.95 17.82 31.58
區宣傳部 10 22小時33分鐘18秒 8小時20分鐘12秒 14小時13分鐘6秒 22.56 7.35 15.21 30.00
區房產局 10 23小時17分鐘12秒 7小時29分鐘48秒 15小時47分鐘24秒 22.43 6.30 16.13 30.00
區政府 20 19小時5分鐘3秒 6小時28分鐘12秒 12小時36分鐘51秒 18.34 5.53 12.82 30.00
區農委 21 17小時36分鐘5秒 7小時28分鐘57秒 10小時7分鐘8秒 18.30 7.21 11.09 28.57
區物價局 12 26小時17分鐘30秒 7小時54分鐘50秒 18小時22分鐘40秒 22.45 6.63 15.83 25.00
區殘聯 4 26小時54分鐘30秒 8小時24分鐘30秒 18小時30分鐘 21.10 2.63 18.48 25.00
區國土局 4 16小時45分鐘30秒 8小時49分鐘30秒 7小時56分鐘 16.63 7.38 9.25 25.00
區民政局 19 19小時54分鐘22秒 8小時1分鐘15秒 11小時53分鐘6秒 15.90 4.34 11.56 21.05
區委黨校 15 23小時37分鐘4秒 6小時18分鐘56秒 17小時18分鐘8秒 23.78 4.93 18.85 20.00
區規劃分局 5 21小時29分鐘12秒 8小時56分鐘 12小時33分鐘12秒 20.26 6.30 13.96 20.00
區法院 50 14小時26分鐘3秒 5小時53分鐘36秒 8小時32分鐘27秒 11.90 3.40 8.50 20.00
機關工委 5 10小時26分鐘36秒 5小時54分鐘24秒 4小時32分鐘12秒 8.18 2.40 5.78 20.00
區財政局 42 18小時44分鐘1秒 6小時40分鐘20秒 12小時3分鐘41秒 16.29 4.83 11.46 19.05
區農機局 11 22小時9分鐘16秒 9小時22分鐘 12小時47分鐘16秒 16.82 6.86 9.95 18.18
區統戰部 6 17小時33分鐘50秒 9小時31分鐘40秒 8小時2分鐘10秒 16.90 8.67 8.23 16.67
區巢信公司 7 3小時56分鐘42秒 1小時38分鐘 2小時18分鐘42秒 5.14 1.64 3.50 14.29
區商務局 30 18小時4分鐘 7小時15分鐘16秒 10小時48分鐘44秒 14.79 3.88 10.90 13.33
區文廣局 9 37小時31分鐘6秒 10小時12分鐘13秒 27小時18分鐘53秒 28.30 4.94 23.36 11.11
區城投公司 5 35小時38分鐘 14小時22分鐘48秒 21小時15分鐘12秒 21.10 4.20 16.90 0.00
區政法委 7 20小時30分鐘8秒 8小時44分鐘51秒 11小時45分鐘17秒 19.07 1.64 17.43 0.00
區科協 3 22小時37分鐘20秒 6小時2分鐘 16小時35分鐘20秒 16.40 2.83 13.57 0.00
區事管局 3 15小時46分鐘 5小時45分鐘20秒 10小時40秒 13.63 2.83 10.80 0.00
區委辦 12 15小時50分鐘10秒 5小時20分鐘30秒 10小時29分鐘40秒 13.52 1.54 11.98 0.00
區婦聯 6 16小時50分鐘50秒 9小時22分鐘20秒 7小時28分鐘30秒 9.22 3.08 6.13 0.00
團區委 4 11小時14分鐘45秒 7小時37分鐘 3小時37分鐘45秒 8.50 5.38 3.13 0.00
區衛生局 11 12小時35分鐘10秒 4小時44分鐘49秒 7小時50分鐘21秒 8.00 1.45 6.55 0.00
區外僑辦 1 6小時24分鐘 4小時 2小時24分鐘 6.50 4.00 2.50 0.00
區檔案局 8 11小時10分鐘 8小時14分鐘30秒 2小時55分鐘30秒 5.81 2.25 3.56 0.00
區老干局 3 9小時30分鐘20秒 5小時14分鐘 4小時16分鐘20秒 5.20 1.00 4.20 0.00
區宗教局 3 7小時7分鐘 5小時4分鐘 2小時3分鐘 2.33 0.00 2.33 0.00
區方志辦 2 9小時5分鐘30秒 6小時43分鐘 2小時22分鐘30秒 1.50 0.00 1.50 0.00
區供銷社 11 2小時17分鐘 2小時6分鐘 11分鐘 0.11 0.00 0.11 0.00
區體育局 2 1小時 1小時 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
區招標辦 1 -- -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
總平均數 1003 23小時42分鐘2秒 8小時26分鐘11秒 15小時15分鐘50秒 22.65 6.67 15.99 34.91

居巢區2011年1-6月干部教育在線通報(鄉鎮、街道)

部門 人數 人均學時數 必修課人均學時數 選修課人均學時數 人均學分 必修人均學分 選修人均學分 通過率(%)
黃麓鎮 11 36小時3分鐘49秒 11小時9分鐘27秒 24小時54分鐘21秒 35.75 10.86 24.88 100.00
蘇灣鎮 9 27小時7分鐘26秒 9小時44分鐘53秒 17小時22分鐘33秒 28.46 9.22 19.23 66.67
槐林鎮 11 35小時57分鐘16秒 11小時57分鐘27秒 23小時59分鐘49秒 33.57 10.95 22.62 63.64
亞父街道 14 32小時52分鐘34秒 10小時43分鐘25秒 22小時9分鐘8秒 29.26 8.18 21.09 50.00
中廟街道 14 25小時36分鐘55秒 11小時25秒 14小時36分鐘30秒 27.61 9.86 17.76 50.00
柘皋鎮 10 24小時1分鐘24秒 7小時51分鐘12秒 16小時10分鐘12秒 24.81 6.90 17.91 50.00
散兵鎮 11 34小時26分鐘10秒 9小時18分鐘32秒 25小時7分鐘38秒 33.61 8.32 25.29 45.45
中垾鎮 11 30小時25分鐘5秒 9小時46分鐘43秒 20小時38分鐘21秒 28.73 8.77 19.95 45.45
壩鎮 8 26小時24分鐘15秒 11小時48分鐘15秒 14小時36分鐘 24.45 8.50 15.95 37.50
銀屏鎮 11 24小時50分鐘27秒 9小時9分鐘49秒 15小時40分鐘38秒 26.68 8.59 18.09 36.36
臥牛山街道 18 17小時18分鐘13秒 5小時32分鐘 11小時46分鐘13秒 16.25 4.47 11.78 33.33
烔煬鎮 10 23小時27分鐘12秒 8小時10分鐘48秒 15小時16分鐘24秒 20.77 6.50 14.27 30.00
夏閣鎮 14 32小時16分鐘47秒 7小時36分鐘51秒 24小時39分鐘55秒 26.71 4.79 21.93 28.57
鳳凰山街道 15 20小時26分鐘12秒 7小時15分鐘8秒 13小時11分鐘4秒 17.57 5.23 12.33 26.67
天河街道 13 20小時11分鐘41秒 8小時22分鐘46秒 11小時48分鐘55秒 21.18 7.58 13.61 23.08
欄桿集鎮 10 24小時50分鐘24秒 8小時4分鐘36秒 16小時45分鐘48秒 24.06 5.20 18.86 20.00
廟崗鄉 9 11小時24分鐘 7小時12分鐘40秒 4小時11分鐘20秒 12.39 6.39 6.00 0.00
全區總平均數 1003 23小時42分鐘2秒 8小時26分鐘11秒 15小時15分鐘50秒 22.65 6.67 15.99 34.91

關閉×
久久久久久亚洲Av无码精品专口| 精品视频一区二区三区四区五区| 国产精品三级国产电影| 热久久99精品这里有精品| 久久精品韩国三级| laowang在线精品视频| 真实国产精品vr专区| 久久国产三级精品| 国产精品内射视频免费| 国产Av一区二区精品久久| 亚洲精品福利网站| 国产精品久久久久久吹潮| 动漫精品专区一区二区三区不卡| 国产精品视频你懂的| 久久99热成人精品国产| 国产精品毛片无码| 国产精品第44页| 国产精品一区视频| 91精品国产高清久久久久| 国产精品揄拍100视频| 人妻精品久久久久中文字幕| 久久精品国产亚洲AV电影网| 久久综合久久自在自线精品自| 9久久这里只有精品国产| 四虎成人精品无码永久在线| 欧美人妻少妇精品久久黑人| 亚洲精品视频专区| 99热精品在线播放| 国产精品区免费视频| 久久久久亚洲精品无码网址 | 亚洲日韩精品无码AV海量| 亚洲综合精品一二三区在线| 国精品无码一区二区三区在线| 成人国产精品高清在线观看| 国产精品无码久久av| 成人精品一区二区激情| 国产大片91精品免费观看不卡| 久久精品国产亚洲AV高清热| 久久久亚洲精品国产| 国产成人久久精品激情| 国产亚洲欧洲精品|